lunes, 15 de agosto de 2016

ARTEF. ELECTRONICOS POTENCIA ELECTRICA CANT. ARTEFACTOS HORAS DE CONSUMO DIAS DE CONS. EN 1 MES CONSUMO MENSUAL EN Kw
WATTS Kw
INCANDECIENTE 100W 100 0,1 2 1 30 6
AHORRADOR  20W 20 0,02 3 4 30 7,2
AHORRADOR  20W 20 0,02 2 6 30 7,2
AHORRADOR  20W 20 0,02 2 2 30 2,4
LAVADORA 500W 500 0,5 1 15 20 150
NEVERA 350 W 350 0,35 1 30 30 315
TELEVISOR DE 42" 200W 42 0,042 2 10 30 25,2
DVD 20W 20 0,02 1 2 10 0,4
COMPUTADOR 300W 300 0,3 1 3 25 22,5
CARGADOR CELULAR 10W 10 0,01 3 2 30 1,8
VENTILADOR 50W 50 0,05 2 4 20 8
PLANCHA 1000W 1000 1 1 2 15 30
LICUADORA 300W 300 0,3 1 1 12 3,6
TOTAL CONSUMO EN Kwh 579,3

No hay comentarios:

Publicar un comentario